Aktuell kölista efter anmälningsdatum och tid.
Listan går vidare mellan år, start och slutdatum i systemet kan vara missvisande.
Detaljer
När | 2020 |
Var | Brunnsvikens Kanotklubb |
Aktivitet startar | fredag 1 jan 2021 (v. 0) |
Aktivitet slutar | lördag 31 dec 2022 (v. 52) |
Kostnad | 0,00 kr |
Bokning | Öppen |
Platser | 9999st |
Platser kvar | 9914 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Mikael Lindbergh |
2 | Gerard Aroyan |
3 | Kalle Grönvik |
4 | Björn Arvidsson |
5 | Christine Enlund |
6 | Ingemar Kåreholt |
7 | Niclas Lundström |
8 | Mats Wedell |
9 | Hans Larsson |
10 | Kristina Elsisdotter |
11 | Claes Andersson |
12 | Hans Rosenqvist |
13 | Holger Noack |
14 | Ann Sofi Löfdal |
15 | Joel Gudheimsson |
16 | Andreas Håkansson |
17 | Carl Lundin |
18 | Johan Lind |
19 | Erik Marton Åsgrim |
20 | Maria Österlund |
21 | George Jöngren |
22 | Christian Söyland |
23 | Mattias Nilsson |
24 | Daniel Turull |
25 | Magnus Persson |
26 | Herbert Rock |
27 | Karin Geissler |
28 | Rasmus Landén Persson |
29 | Tussi Lovén |
30 | Ola Gustavsson |
31 | David Sonnek |
32 | Annika Gram |
33 | Jonas Mideryd |
34 | Klas Lunding |
35 | Lasse Ekevärn |
36 | Åsa Richter |
37 | Bengt Hedberg |
38 | Sven Lundqvist |
39 | Inger Lundqvist |
40 | Magnus Lindén |
41 | Birgitta Rossander |
42 | Annalena Ramsten |
43 | Johan Kiessling |
44 | Magnus Hägg |
45 | Thomas Lindkvist |
46 | Victor Lindstrand |
47 | Tomas Olsson |
48 | Robert Ovefors |
49 | Maria Reimers |
50 | Mats Thelander |
51 | John Olsson |
52 | Tomas Hellman |
53 | Lars Zernell |
54 | Åke Myr |
55 | Klas Bergerstam |
56 | Love Andersson |
57 | Andreas Lonaeus |
58 | Pauliina Salomaa |
59 | Roland Johansson |
60 | Michael Lyshöj |
61 | Peter Pennsäter |
62 | Ulf Öhman |
63 | Lotta Eenfeldt Olivecrona |
64 | Sven Hansell |
65 | Henrik Steepler |
66 | Natalie Rietz |
67 | magnus grape |
68 | Ola Olsson |
69 | Erika Ornstein |
70 | Yvonne Nordqvist |
71 | Niklas Wessman |
72 | Helena Nilsson |
Den här gruppen har även 13 deltagare som valt att vara anonyma.